
Hoeveel geluidsisolatie heb je nodig voor een sedan?

Het verbruik van geluidsisolatiematerialen voor een middelgrote auto hangt niet alleen af van de afmetingen van de auto zelf, maar ook van het gewenste resultaat. In het vorige artikel hebben we al uitgebreider bekeken hoeveel geluidsisolatie je nodig hebt voor een Lanos en een compacte auto, en in dit artikel stellen we voor om kennis te maken met het verbruik voor een auto uit de middenklasse.
Varianten van geluidsisolatie
Vaak bieden autoservices pakketoplossingen voor het verminderen van autogeluid. Die worden in meerdere soorten verdeeld:
- Minimaal – geluidsisolatie wordt aangebracht op het dak en de deuren.
- Standaard – deuren, bagageruimte, wielkasten en dak worden behandeld.
- Maximaal – dak, deuren, dashboard, vloer, wielkasten, motorkap, bagageruimte enz.
Geluidsisolatie van een middelgrote auto, sedan
Zoals bekend wordt geluidsisolatie in de meeste gevallen in twee lagen aangebracht: een trillingsdemper en een geluidsabsorber. Meer in detail over hoe je een auto correct geluidsisoleert kun je lezen op onze website in het betreffende artikel.
In de onderstaande tabel geven we een indicatieve hoeveelheid geluidsisolatie voor een auto van gemiddelde afmetingen en klasse. We gebruiken materialen Ultimate en Шумоff.
Opmerking: De in de tabel vermelde waarden kunnen afwijken van het verbruik voor jouw auto.
| Materiaalnaam | Carrosseriedeel | Gemiddelde optie | Optimale optie |
| Trillingsdemper | Dak | 10-12 vellen Шумоff М2 | 15 vellen Шумоff М2 |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Dak | 4 vellen Шумоff П4 | 1-2 vellen Шумоff Герметон А15 |
| Trillingsdemper | Twee deuren | 12-14 vellen Шумоff М2 | 14-18 vellen Шумоff М3 |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Twee deuren | 2 vellen Шумоff П4 en 2 vellen Шумоff П8 op de deurkaart | 2 vellen Ultimate Soft 10 en 1 vel Шумоff Герметон А15 op de kunststof bekleding |
| Trillingsdemper | Motorkap | 5 vellen Шумоff М2 | 5 vellen Шумоff М2 |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Motorkap | 2 vellen Шумоff П8 | 2 vellen Ultimate Soft 10 |
| Trillingsdemper | Vloer | 9-10 vellen Мікс Ф en 14-15 vellen Шумоff М4 voor de bochten | 25-30 vellen Мікс Ф |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Vloer | 4-5 vellen Шумоff П8 en 2 vellen Ultimate Soft 6 voor de voorste wielkasten | 5-6 vellen Ultimate Soft 6 |
| Trillingsdemper | Bagageruimte | 20-24 vellen Шумоff М4 | 24-25 vellen Шумоff М4 |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Bagageruimte | 4-5 vellen Шумоff П8 en 1 vel Шумоff Герметон А30 voor de wielkasten en de vloer van de bagageruimte | 3-4 vellen Ultimate Soft 6 en 1 vel Шумоff Герметон А30 voor de wielkasten |
| Trillingsdemper | Schutbord van het motorcompartiment | 12-15 vellen Шумоff М4 | 12-15 vellen Шумоff М4 |
| Geluids-/thermo-isolatie / geluidsabsorber | Schutbord van het motorcompartiment | 3-4 vellen Шумоff П8 | 1 vel Шумоff Герметон А30 |
De berekeningen van het verbruik zijn gemaakt op basis van de afmetingen van één vel (mm):
- Шумоff М2 - 370x270;
- Шумоff М3 - 370x270;
- Шумоff П4 - 750x560;
- Шумоff П8 - 750x560;
- Ultimate Soft 10 - 750x500;
- Шумоff Герметон А15 - 1000x750;
- Мікс Ф - 370x270;
- Ultimate Soft 6 - 750x500;
- Шумоff Герметон А30 – 1000×750.







